示例数据 本报告的观测数据为演示站点结构而创建,不代表任何真实服务或真实测试结果,页面已设置为不被搜索引擎收录。
Key Findings
关键发现
- 示例数据:专线类线路晚高峰延迟变化幅度明显小于直连线路。
- 示例数据:直连线路在晚高峰的丢包率上升最明显。
- 以上结论仅用于演示展示结构,不代表任何真实服务的表现。
观测数据
Window 全天
延迟 · 全天(ms) 直连 中转 IEPL 专线 延迟 · 全天 | 日期 | 直连 | 中转 | IEPL 专线 |
| 10-19 | 62 | 48 | 37 |
| 10-20 | 60 | 47 | 41 |
| 10-21 | 58 | 45 | 40 |
| 10-22 | 65 | 50 | 39 |
| 10-23 | 63 | 49 | 38 |
| 10-24 | 61 | 47 | 37 |
| 10-25 | 59 | 46 | 41 |
丢包率 · 全天(%) 直连 中转 IEPL 专线 丢包率 · 全天 | 日期 | 直连 | 中转 | IEPL 专线 |
| 10-19 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 10-20 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 10-21 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 10-22 | 0.9 | 缺失 | 0.1 |
| 10-23 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 10-24 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 10-25 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
连接成功率 · 全天(%) 直连 中转 IEPL 专线 连接成功率 · 全天 | 日期 | 直连 | 中转 | IEPL 专线 |
| 10-19 | 97 | 99 | 100 |
| 10-20 | 97.2 | 99.2 | 99.4 |
| 10-21 | 97.4 | 99.4 | 99.6 |
| 10-22 | 96.7 | 98.7 | 99.8 |
| 10-23 | 96.9 | 98.9 | 100 |
| 10-24 | 97.1 | 99.1 | 100 |
| 10-25 | 97.3 | 99.3 | 99.5 |
全天汇总(缺失值不计入平均) | 线路类型 | 样本 | 延迟 | 抖动 | 丢包率 | 成功率 | 缺失 |
| 直连 | 7 | 61.1 ms | 7.9 ms | 0.8% | 97.1% | 0 |
| 中转 | 7 | 47.4 ms | 4.9 ms | 0.4% | 99.1% | 1 |
| IEPL 专线 | 7 | 39 ms | 2 ms | 0.1% | 99.8% | 0 |
Window 晚高峰
延迟 · 晚高峰(ms) 直连 中转 IEPL 专线 延迟 · 晚高峰 | 日期 | 直连 | 中转 | IEPL 专线 |
| 10-19 | 111 | 67 | 44 |
| 10-20 | 123 | 74 | 43 |
| 10-21 | 120 | 72 | 42 |
| 10-22 | 116 | 70 | 40 |
| 10-23 | 113 | 68 | 45 |
| 10-24 | 125 | 75 | 44 |
| 10-25 | 122 | 73 | 42 |
丢包率 · 晚高峰(%) 直连 中转 IEPL 专线 丢包率 · 晚高峰 | 日期 | 直连 | 中转 | IEPL 专线 |
| 10-19 | 5.2 | 1.7 | 0.3 |
| 10-20 | 7.5 | 2.4 | 0.3 |
| 10-21 | 6.8 | 2.2 | 0.3 |
| 10-22 | 6.2 | 2 | 0.2 |
| 10-23 | 5.5 | 1.8 | 0.3 |
| 10-24 | 7.8 | 2.5 | 0.3 |
| 10-25 | 7.2 | 2.3 | 0.3 |
连接成功率 · 晚高峰(%) 直连 中转 IEPL 专线 连接成功率 · 晚高峰 | 日期 | 直连 | 中转 | IEPL 专线 |
| 10-19 | 86.4 | 95.4 | 99.3 |
| 10-20 | 85.7 | 94.7 | 99.5 |
| 10-21 | 85.9 | 94.9 | 99.7 |
| 10-22 | 86.1 | 95.1 | 99.9 |
| 10-23 | 86.3 | 95.3 | 99.2 |
| 10-24 | 85.6 | 94.6 | 99.4 |
| 10-25 | 85.8 | 94.8 | 99.6 |
晚高峰汇总(缺失值不计入平均) | 线路类型 | 样本 | 延迟 | 抖动 | 丢包率 | 成功率 | 缺失 |
| 直连 | 7 | 118.6 ms | 34.3 ms | 6.6% | 86% | 0 |
| 中转 | 7 | 71.3 ms | 14.1 ms | 2.1% | 95% | 0 |
| IEPL 专线 | 7 | 42.9 ms | 3 ms | 0.3% | 99.5% | 0 |
这份报告在做什么
线路的好坏不能靠一次测速判断。本报告建立一套固定的观测条件,按周记录不同线路类型在全天与晚高峰的表现,形成可以长期对比的档案。
指标定义
- 延迟(ms):HTTPS 请求从发起到收到首字节的时间中位数。
- 抖动(ms):同一轮请求延迟的四分位距,反映稳定程度。
- 丢包率(%):单轮请求失败比例。
- 连接成功率(%):观测周期内成功完成的轮次占比。
数据状态
当前展示的是示例数据,用于验证档案页面的图表、矩阵与时间线展示。正式观测数据接入后,本页将开放搜索引擎收录。
数据缺口记录
- 2026.10.22 · 中转 · 全天:当天丢包统计文件缺失,丢包率未记录